Ergebnisse 2011
| # | Datum | Veranstaltung | Ergebnisse | Ergebnisse | Bericht | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 16.04.2011 | Sankt Pölten | Classic (PDF) | Twinshock (PDF) | Bericht | Fotos |
| b | 21.05.2011 | Weyer | Classic (PDF) | Twinshock (PDF) | Bericht | – |
| c | 25.06.2011 | Pulkau | Classic (PDF) | Twinshock (PDF) | Bericht | – |
| d | 30.07.2011 | Langenlois/Mittelberg | Classic (PDF) | Twinshock (PDF) | Bericht | – |
| e | 14.08.2011 | Mehrnbach | Classic (PDF) | Twinshock (PDF) | Bericht | – |
| f | 20.08.2011 | Seitenstetten | Classic (PDF) | Twinshock (PDF) | Bericht | – |
| g | 27.08.2011 | Loibes | Classic (PDF) | Twinshock (PDF) | Bericht | – |
| h | 24.09.2011 | Strengberg | Classic (PDF) | Twinshock (PDF) | Bericht | – |
| i | 08.10.2011 | Lunz (abgesagt) | – | – | – | – |
Download: Gesamtergebnisse 2011 mit allen Details (PDF)
Gesamtergebnis 2011 – Classic
| Rang | Fahrer | Gesamt | Starts | SBP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bichler Fritz | 150,2 | 16 | 80 | 230,150 |
| 2 | Winter Erich | 116,8 | 16 | 80 | 196,800 |
| 3 | Albrecht Gerhard | 124,8 | 10 | 50 | 174,775 |
| 4 | Schwarz Harald | 76,8 | 16 | 80 | 156,800 |
| 5 | Schreiber Hubert | 69,8 | 16 | 80 | 149,750 |
| 6 | Steiner Anton | 57,6 | 11 | 55 | 112,600 |
| 7 | Leitner Josef | 47,8 | 12 | 60 | 107,775 |
| 8 | Kašše Petr | 67,2 | 8 | 40 | 107,200 |
| 9 | de Jong Hans | 53,4 | 9 | 45 | 98,375 |
| 10 | Karl Herbert | 48,1 | 5 | 25 | 73,075 |
| 11 | Schwarz Heimo | 42,8 | 6 | 30 | 72,750 |
| 12 | Koch Michael | 39,5 | 4 | 20 | 59,525 |
| 13 | Aichinger Wolf | 24,5 | 7 | 35 | 59,500 |
| 14 | Tinhofer Ferdinand | 8,4 | 9 | 45 | 53,400 |
| 15 | Grünauer Erich | 13,1 | 8 | 40 | 53,125 |
| 16 | Voithofer Toni | 30,6 | 4 | 20 | 50,600 |
| 17 | Bratza Fritz | 1,6 | 2 | 10 | 11,550 |
| 18 | Panzenböck Wolfgang | 0,0 | 1 | 5 | 5,000 |
| – | Ritt Andreas | 0,0 | 0 | 0 | 0,000 |
| – | Holy Manfred | 0,0 | 0 | 0 | 0,000 |
Gesamtergebnis 2011 – Twinshock
| Rang | Fahrer | Gesamt | Starts | SBP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieminger Herbert | 160,6 | 14 | 70 | 230,600 |
| 2 | Knautz Walter | 118,3 | 12 | 60 | 178,300 |
| 3 | Müller Johann | 109,5 | 12 | 60 | 169,450 |
| 4 | Ritt Andreas | 92,4 | 14 | 70 | 162,400 |
| 5 | Panzenböck Wolfgang | 63,1 | 12 | 60 | 123,050 |
| 6 | Umgeher Franz | 28,6 | 10 | 50 | 78,600 |
| 7 | Barth Josef | 31,9 | 8 | 40 | 71,850 |
| 8 | Gollhammer Franz | 33,0 | 7 | 35 | 68,000 |
| 9 | Schinko Robert | 22,8 | 8 | 40 | 62,750 |
| 10 | Mayer Martin | 41,3 | 4 | 20 | 61,250 |
| 11 | Hirschmugl Michael | 41,0 | 4 | 20 | 60,950 |
| 12 | Bratza Fritz | 29,0 | 6 | 30 | 59,000 |
| 13 | Dieminger Gerhard | 27,5 | 2 | 10 | 37,500 |
| 14 | Wallisch Gerhard | 16,3 | 4 | 20 | 36,250 |
| 15 | Schmidinger Karl | 15,6 | 2 | 10 | 25,600 |
| 16 | Horvath André | 2,0 | 4 | 20 | 22,000 |
| 17 | Zehetner Siegfried | 16,3 | 1 | 5 | 21,250 |
| 18 | Linzbauer Anton | 10,4 | 2 | 10 | 20,400 |
| 19 | Gindl Michael | 3,0 | 2 | 10 | 13,000 |
| 20 | Vorholzer Bruno | 2,0 | 2 | 10 | 11,950 |
| 21 | Lietz Peter | 1,0 | 1 | 5 | 6,000 |
Archiv
Zuletzt aktualisiert: 09.02.2012 19:28 Uhr