ECMO Europameisterschaft 2010 – Abschlussbericht
Seit dem Ende der Ära erfolgreicher Österreicher, wie beispielsweise Sigi Lerner oder Matthias Schnedl, gab es im internationalen Classic Motocross Sport keine nennenswerten Erfolge bzw. Teilnahmen der österreichischen Piloten. Mit der Gründung der Interessensgemeinschaft Classic Motocross Austria im Februar 2008, kamen mehrere Fahrer neu dazu, viele rüsteten ihren Fuhrpark auf und investierten eine Menge Geld und viel Zeit in Training und Fahrtechnik.
Seit Beginn der heurigen Saison mit dabei ist der sympathische Wiener Lubomir Duda. Mit reichlich Enthusiasmus baute der 47-jährige Familienvater bereits zwei schnelle CZ 380 für den Renneinsatz auf und mischt seither die Szene kräftig auf. In einer Reihe mit großen Namen wie Scott Hayworth, Miroslav Kotrla, Ivano Ferrari, Dany Nüssli und Vad Flemming kämpft er um den Sieg in der Klasse 35+. Sein Ehrgeiz wurde belohnt, Duda fährt für Österreich in die Top Ten der ECMO Classic Motocross Europameisterschaft! Sein ausgezeichneter 10. Platz unter immerhin 47 Startern ist – so sagt er überzeugt – noch nicht das Ende der (österreichischen) Fahnenstange. Sein anvisiertes Ziel für 2011 heißt Dany Nüssli, und dieser wird sich warm anziehen müssen!
Ebenfalls große Ambitionen hat auch der Wiener Gerhard Albrecht. Er wird 2011 mit seiner neuen CZ 380 Twinport in der Klasse 66+ starten und sieht gute Chancen ganz vorne mitzufahren. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei diesem Vorhaben!
| Klasse 35+ (47 Starter) | |||||||
| Rang | Fahrer | Alter | Land | Motorrad | CEC-1 | CEC-2 | CEC-3 |
| 1 | Scott Hayworth | 39 | GB | BSA | • | • | • |
| 2 | Miroslav Kotrla | 48 | CZ | CZ | • | • | • |
| 3 | Ivano Ferrari | 43 | IT | CZ | • | • | • |
| 10 | Lubomir Duda | 47 | AT | CZ | • | • | • |
| 36 | Wolfgang Panzenböck * | 50 | AT | Bultaco | • | – | – |
| 46 | Harald Schwarz * | 63 | AT | KTM | • | – | – |
| Klasse 50+ (58 Starter) | |||||||
| Rang | Fahrer | Alter | Land | Motorrad | CEC-1 | CEC-2 | CEC-3 |
| 1 | Walter Senn | 57 | CH | BSA | • | • | • |
| 2 | Ueli Utzinger | 51 | CH | BSA | • | • | • |
| 3 | Lasse Rantanen | 52 | FI | CZ | • | • | • |
| 58 | Erich Winter | 52 | AT | BSA | • | – | • |
| Klasse 60+ (51 Starter) | |||||||
| Rang | Fahrer | Alter | Land | Motorrad | CEC-1 | CEC-2 | CEC-3 |
| 1 | Miroslav Hanácek | 60 | CZ | CZ | • | • | • |
| 2 | Karel Kozák | 60 | CZ | CZ | • | • | • |
| 3 | Roger Dunford | 61 | GB | BSA | • | • | • |
| 38 | Gerhard Albrecht | 65 | AT | CZ | • | • | – |
| Klasse 66+ (35 Starter) | |||||||
| Rang | Fahrer | Alter | Land | Motorrad | CEC-1 | CEC-2 | CEC-3 |
| 1 | Terry Challinor | 69 | GB | Triumph | • | • | • |
| 2 | Jan Keizer | 67 | NL | Triumph | • | • | • |
| 3 | Jimmy Smed | 73 | DK | Matchless | • | • | • |
| 29 | Wolf Aichinger | 70 | AT | ESO | • | • | • |
* Wolfgang Panzenböck und Harald Schwarz werden in der Klasse 35+ geführt, da die Baujahre der Motorräder nicht den Vorgaben der Klassen 50+ bzw. 60+ entsprechen.
Externe Links
Downloads
- ECMO 2010 Ergebnisse (Excel 97–2003)
- ECMO 2010 Ergebnisse (Excel 2007)
- ECMO Ergebnisliste (PDF)
Zuletzt aktualisiert: 04.08.2010 15:27 Uhr